Sold prices for
House Prices in Hopton, Diss
£325,000
Median price (12 months)
£338,953
Mean price (12 months)
32
Sales (12 months)
–
Median vs previous 12 months
Hopton house prices: summary
Hopton, in Diss, recorded 32 home sales in the last 12 months, at a median price of £325,000 and a mean of £338,953. That is 8% above the Diss median of £300,000.
Recent sales in Hopton
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 8, Holme Close IP22 2QL | 13 Aug 2026 | Terraced | £210,000 |
| The Hollies, Bury Road IP22 2NU | 7 Aug 2026 | Detached | £455,000 |
| 4, Pine Tree Court IP22 2QQ | 16 Jan 2026 | Detached | £225,000 |
| 4, Pine Tree Court IP22 2QQ | 16 Jan 2026 | Detached | £225,000 |
| 4, Pine Tree Court IP22 2QQ | 16 Jan 2026 | Detached | £225,000 |
| 4, Pine Tree Court IP22 2QQ | 16 Jan 2026 | Detached | £225,000 |
| 4, Pine Tree Court IP22 2QQ | 16 Jan 2026 | Detached | £225,000 |
| Elderberry Barn, High Street IP22 2QX | 5 Dec 2025 | Semi-detached | £405,000 |
| Elderberry Barn, High Street IP22 2QX | 5 Dec 2025 | Semi-detached | £405,000 |
| Elderberry Barn, High Street IP22 2QX | 5 Dec 2025 | Semi-detached | £405,000 |
| Elderberry Barn, High Street IP22 2QX | 5 Dec 2025 | Semi-detached | £405,000 |
| Elderberry Barn, High Street IP22 2QX | 5 Dec 2025 | Semi-detached | £405,000 |
| 10, Nethergate Street IP22 2QZ | 14 Nov 2025 | Semi-detached | £320,000 |
| 10, Nethergate Street IP22 2QZ | 14 Nov 2025 | Semi-detached | £320,000 |
| 10, Nethergate Street IP22 2QZ | 14 Nov 2025 | Semi-detached | £320,000 |
| 10, Nethergate Street IP22 2QZ | 14 Nov 2025 | Semi-detached | £320,000 |
| 10, Nethergate Street IP22 2QZ | 14 Nov 2025 | Semi-detached | £320,000 |
| 12, Holme Close IP22 2QL | 5 Sep 2025 | Semi-detached | £225,000 |
| 12, Holme Close IP22 2QL | 5 Sep 2025 | Semi-detached | £225,000 |
| 12, Holme Close IP22 2QL | 5 Sep 2025 | Semi-detached | £225,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £359,500 | 17 |
| Semi-detached | £323,214 | 14 |
| Terraced | £210,000 | 1 |
| Flat/maisonette | – | 0 |