Sold prices for
House Prices in Moira, Swadlincote
£256,000
Median price (12 months)
£300,224
Mean price (12 months)
98
Sales (12 months)
−2.0%
Median vs previous 12 months
Moira house prices: summary
Moira, in Swadlincote, recorded 98 home sales in the last 12 months, at a median price of £256,000 and a mean of £300,224. Comparing the 12 months to August 2026 with the 12 months before, the median fell by 2.0%. That is 16% above the Swadlincote median of £220,000.
Recent sales in Moira
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 5, Keepers Close DE12 6DB | 7 Aug 2026 | Terraced | £185,000 |
| 1, Swing Bridge Wharf DE12 6BF | 31 Jul 2026 | Semi-detached | £292,000 |
| 24, Via Devana DE12 6BE | 31 Jul 2026 | Semi-detached | £245,000 |
| 8, Ashfield Drive DE12 6HQ | 20 Jul 2026 | Terraced | £174,000 |
| 1, Old Farm Gardens DE12 6BU | 3 Jul 2026 | Detached | £405,000 |
| 15, Donisthorpe Lane DE12 6AZ | 29 Jun 2026 | Detached | £262,500 |
| 6, Beehive Avenue DE12 6DG | 19 Jun 2026 | Detached | £332,000 |
| 1, Bramley Close DE12 6DX | 12 Jun 2026 | Detached | £341,000 |
| 19, Rawdon Road DE12 6DQ | 15 May 2026 | Terraced | £170,000 |
| 19, Rawdon Road DE12 6DQ | 15 May 2026 | Terraced | £170,000 |
| 27, Rawdon Road DE12 6DQ | 24 Apr 2026 | Terraced | £150,000 |
| 27, Rawdon Road DE12 6DQ | 24 Apr 2026 | Terraced | £150,000 |
| 24, Norris Hill DE12 6ER | 8 Apr 2026 | Semi-detached | £200,000 |
| 24, Norris Hill DE12 6ER | 8 Apr 2026 | Semi-detached | £200,000 |
| 4, Stone Row Place DE12 6AY | 12 Mar 2026 | Detached | £612,000 |
| 40, Via Devana DE12 6BE | 12 Mar 2026 | Semi-detached | £262,000 |
| 40, Via Devana DE12 6BE | 12 Mar 2026 | Semi-detached | £262,000 |
| 4, Stone Row Place DE12 6AY | 12 Mar 2026 | Detached | £612,000 |
| 4, Stone Row Place DE12 6AY | 12 Mar 2026 | Detached | £612,000 |
| 40, Via Devana DE12 6BE | 12 Mar 2026 | Semi-detached | £262,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £381,375 | 52 |
| Semi-detached | £221,173 | 26 |
| Terraced | £192,000 | 20 |
| Flat/maisonette | – | 0 |