Sold prices for
House Prices in Hoxne, Eye
£321,500
Median price (12 months)
£366,106
Mean price (12 months)
52
Sales (12 months)
+37.4%
Median vs previous 12 months
Hoxne house prices: summary
Hoxne, in Eye, recorded 52 home sales in the last 12 months, at a median price of £321,500 and a mean of £366,106. Comparing the 12 months to August 2026 with the 12 months before, the median rose by 37.4%. That is in line with the Eye median of £322,500.
Recent sales in Hoxne
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Home Field House, Heckfield Green IP21 5AB | 7 Aug 2026 | Detached | £845,000 |
| 4 Home Farm, Eye Road IP21 5BA | 18 May 2026 | Detached | £575,000 |
| 4 Home Farm, Eye Road IP21 5BA | 18 May 2026 | Detached | £575,000 |
| Greenlands, Cross Street IP21 5AH | 15 May 2026 | Detached | £420,000 |
| Greenlands, Cross Street IP21 5AH | 15 May 2026 | Detached | £420,000 |
| Rambler Cottage, Church Hill IP21 5AT | 5 May 2026 | Detached | £275,000 |
| Rambler Cottage, Church Hill IP21 5AT | 5 May 2026 | Detached | £275,000 |
| 1 Depperhaugh Cottage, Chickering Road IP21 5BT | 14 Apr 2026 | Semi-detached | £180,000 |
| 2, Heckfield Green IP21 5AF | 15 Jan 2026 | Detached | £340,000 |
| 2, Heckfield Green IP21 5AF | 15 Jan 2026 | Detached | £340,000 |
| 2, Heckfield Green IP21 5AF | 15 Jan 2026 | Detached | £340,000 |
| 5, Heckfield Green IP21 5AF | 18 Dec 2025 | Detached | £425,000 |
| 5, Heckfield Green IP21 5AF | 18 Dec 2025 | Detached | £425,000 |
| 5, Heckfield Green IP21 5AF | 18 Dec 2025 | Detached | £425,000 |
| 5, Heckfield Green IP21 5AF | 18 Dec 2025 | Detached | £425,000 |
| 5, Heckfield Green IP21 5AF | 18 Dec 2025 | Detached | £425,000 |
| 44, Low Street IP21 5AS | 9 Dec 2025 | Semi-detached | £132,000 |
| 44, Low Street IP21 5AS | 9 Dec 2025 | Semi-detached | £132,000 |
| 44, Low Street IP21 5AS | 9 Dec 2025 | Semi-detached | £132,000 |
| 44, Low Street IP21 5AS | 9 Dec 2025 | Semi-detached | £132,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £467,721 | 34 |
| Semi-detached | £180,800 | 15 |
| Terraced | £141,000 | 3 |
| Flat/maisonette | – | 0 |