Sold prices for
House Prices in Fressingfield, Eye
£436,000
Median price (12 months)
£434,212
Mean price (12 months)
33
Sales (12 months)
–
Median vs previous 12 months
Fressingfield house prices: summary
Fressingfield, in Eye, recorded 33 home sales in the last 12 months, at a median price of £436,000 and a mean of £434,212. That is 35% above the Eye median of £322,500.
Recent sales in Fressingfield
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Linden House, Midnight Meadow IP21 5FD | 13 Jul 2026 | Detached | £693,000 |
| The Old Forge, New Street IP21 5PG | 2 Jul 2026 | Detached | £420,000 |
| 20, Sandpath IP21 5QH | 8 Jun 2026 | Terraced | £137,000 |
| 20, Sandpath IP21 5QH | 8 Jun 2026 | Terraced | £137,000 |
| 7, Sancroft Way IP21 5QN | 27 Apr 2026 | Semi-detached | £217,500 |
| 7, Sancroft Way IP21 5QN | 27 Apr 2026 | Semi-detached | £217,500 |
| Willow Bank Lodge, Harleston Road IP21 5PF | 6 Mar 2026 | Detached | £436,000 |
| Willow Bank Lodge, Harleston Road IP21 5PF | 6 Mar 2026 | Detached | £436,000 |
| Willow Bank Lodge, Harleston Road IP21 5PF | 6 Mar 2026 | Detached | £436,000 |
| 1, Old Police Yard IP21 5QB | 2 Mar 2026 | Semi-detached | £255,000 |
| 1, Old Police Yard IP21 5QB | 2 Mar 2026 | Semi-detached | £255,000 |
| 1, Old Police Yard IP21 5QB | 2 Mar 2026 | Semi-detached | £255,000 |
| 2, Post Mill Lane IP21 5BL | 6 Jan 2026 | Detached | £470,000 |
| 2, Post Mill Lane IP21 5BL | 6 Jan 2026 | Detached | £470,000 |
| 2, Post Mill Lane IP21 5BL | 6 Jan 2026 | Detached | £470,000 |
| White Post Corner Cottage, White Post Corner IP21 5SN | 2 Sep 2025 | Detached | £595,000 |
| White Post Corner Cottage, White Post Corner IP21 5SN | 2 Sep 2025 | Detached | £595,000 |
| White Post Corner Cottage, White Post Corner IP21 5SN | 2 Sep 2025 | Detached | £595,000 |
| White Post Corner Cottage, White Post Corner IP21 5SN | 2 Sep 2025 | Detached | £595,000 |
| White Post Corner Cottage, White Post Corner IP21 5SN | 2 Sep 2025 | Detached | £595,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £494,423 | 26 |
| Semi-detached | £240,000 | 5 |
| Terraced | £137,000 | 2 |
| Flat/maisonette | – | 0 |