Sold prices for
House Prices in Langford, Bristol
£435,000
Median price (12 months)
£461,878
Mean price (12 months)
90
Sales (12 months)
−1.2%
Median vs previous 12 months
Langford house prices: summary
Langford, in Bristol, recorded 90 home sales in the last 12 months, at a median price of £435,000 and a mean of £461,878. Comparing the 12 months to August 2026 with the 12 months before, the median fell by 1.2%. That is 24% above the Bristol median of £350,000.
Recent sales in Langford
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 89, Muntjac Road BS40 5AF | 13 Aug 2026 | Semi-detached | £325,000 |
| 121, Muntjac Road BS40 5AG | 31 Jul 2026 | Detached | £445,000 |
| 2, Brook Gardens BS40 5AP | 22 Jul 2026 | Detached | £450,000 |
| 74, Broadoak Road BS40 5HB | 13 Jul 2026 | Detached | £355,000 |
| Ruby Cottage, Blackmoor BS40 5HJ | 7 Jul 2026 | Detached | £510,000 |
| 3, Says Path BS40 5AN | 1 Jul 2026 | Terraced | £335,000 |
| 29, Broadoak Road BS40 5HD | 15 Jun 2026 | Detached | £382,500 |
| 29, Broadoak Road BS40 5HD | 15 Jun 2026 | Detached | £382,500 |
| 140, Broadoak Road BS40 5HB | 11 May 2026 | Terraced | £372,500 |
| 1, Pudding Pie Lane BS40 5EL | 11 May 2026 | Detached | £500,000 |
| 11, Broadoak Road BS40 5HD | 11 May 2026 | Detached | £367,000 |
| 11, Broadoak Road BS40 5HD | 11 May 2026 | Detached | £367,000 |
| 140, Broadoak Road BS40 5HB | 11 May 2026 | Terraced | £372,500 |
| 1, Pudding Pie Lane BS40 5EL | 11 May 2026 | Detached | £500,000 |
| Laurel House, Bath Road BS40 5EB | 13 Apr 2026 | Other | £1,050,000 |
| Laurel House, Bath Road BS40 5EB | 13 Apr 2026 | Other | £1,050,000 |
| 4, Stock Lane BS40 5HZ | 27 Mar 2026 | Detached | £425,000 |
| 19b, Ladymead Lane BS40 5EG | 13 Mar 2026 | Semi-detached | £100,000 |
| The Corner House, Bristol Road BS40 5JE | 13 Mar 2026 | Detached | £490,000 |
| The Corner House, Bristol Road BS40 5JE | 13 Mar 2026 | Detached | £490,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £484,987 | 79 |
| Semi-detached | £175,000 | 3 |
| Terraced | £341,250 | 8 |
| Flat/maisonette | – | 0 |