Sold prices for
House Prices in St Lawrence, Ventnor
£525,000
Median price (12 months)
£483,002
Mean price (12 months)
45
Sales (12 months)
–
Median vs previous 12 months
St Lawrence house prices: summary
St Lawrence, in Ventnor, recorded 45 home sales in the last 12 months, at a median price of £525,000 and a mean of £483,002. That is 93% above the Ventnor median of £272,000.
Recent sales in St Lawrence
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Glenroy, Spindlers Road PO38 1XD | 5 Aug 2026 | Detached | £672,500 |
| Laconia, Old Park Road PO38 1XU | 1 Jun 2026 | Detached | £471,795 |
| Laconia, Old Park Road PO38 1XU | 1 Jun 2026 | Detached | £471,795 |
| La Mer, Seven Sisters Road PO38 1UZ | 28 May 2026 | Detached | £630,000 |
| La Mer, Seven Sisters Road PO38 1UZ | 28 May 2026 | Detached | £630,000 |
| Sherwood, Undercliff Drive PO38 1XG | 27 May 2026 | Detached | £435,000 |
| Sherwood, Undercliff Drive PO38 1XG | 27 May 2026 | Detached | £435,000 |
| Palmira, 34, Inglewood Park PO38 1UX | 26 May 2026 | Detached | £525,000 |
| Palmira, 34, Inglewood Park PO38 1UX | 26 May 2026 | Detached | £525,000 |
| Spring Cottage, Undercliff Drive PO38 1UW | 13 Apr 2026 | Detached | £510,000 |
| Spring Cottage, Undercliff Drive PO38 1UW | 13 Apr 2026 | Detached | £510,000 |
| Flat 5 Carfax, Undercliff Drive PO38 1XG | 6 Mar 2026 | Flat/maisonette | £130,000 |
| 12, Inglewood Park PO38 1UX | 26 Jan 2026 | Detached | £620,000 |
| 12, Inglewood Park PO38 1UX | 26 Jan 2026 | Detached | £620,000 |
| 12, Inglewood Park PO38 1UX | 26 Jan 2026 | Detached | £620,000 |
| St. Marys Lodge, Spindlers Road PO38 1XD | 10 Dec 2025 | Detached | £680,000 |
| 20, Inglewood Park PO38 1UX | 10 Dec 2025 | Detached | £575,000 |
| St. Marys Lodge, Spindlers Road PO38 1XD | 10 Dec 2025 | Detached | £680,000 |
| 20, Inglewood Park PO38 1UX | 10 Dec 2025 | Detached | £575,000 |
| St. Marys Lodge, Spindlers Road PO38 1XD | 10 Dec 2025 | Detached | £680,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £490,368 | 41 |
| Semi-detached | £500,000 | 3 |
| Terraced | – | 0 |
| Flat/maisonette | £130,000 | 1 |