Sold prices for
House Prices in New York, Lincoln
£243,000
Median price (12 months)
£261,000
Mean price (12 months)
21
Sales (12 months)
–
Median vs previous 12 months
New York house prices: summary
New York, in Lincoln, recorded 21 home sales in the last 12 months, at a median price of £243,000 and a mean of £261,000. That is 10% above the Lincoln median of £220,000.
Recent sales in New York
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Ivy House, Green Lane LN4 4XP | 28 May 2026 | Detached | £310,000 |
| Ivy House, Green Lane LN4 4XP | 28 May 2026 | Detached | £310,000 |
| Chestnut Villa, Langrick Road LN4 4YD | 16 Apr 2026 | Semi-detached | £273,000 |
| Chestnut Villa, Langrick Road LN4 4YD | 16 Apr 2026 | Semi-detached | £273,000 |
| Sycamore House, Langrick Road LN4 4YD | 2 Mar 2026 | Detached | £445,000 |
| Sycamore House, Langrick Road LN4 4YD | 2 Mar 2026 | Detached | £445,000 |
| Sycamore House, Langrick Road LN4 4YD | 2 Mar 2026 | Detached | £445,000 |
| Millbridge Cottage, Mill Lane LN4 4XQ | 20 Feb 2026 | Detached | £243,000 |
| Millbridge Cottage, Mill Lane LN4 4XQ | 20 Feb 2026 | Detached | £243,000 |
| 5, Mill Lane LN4 4XQ | 8 Dec 2025 | Semi-detached | £145,000 |
| 5, Mill Lane LN4 4XQ | 8 Dec 2025 | Semi-detached | £145,000 |
| 5, Mill Lane LN4 4XQ | 8 Dec 2025 | Semi-detached | £145,000 |
| 5, Mill Lane LN4 4XQ | 8 Dec 2025 | Semi-detached | £145,000 |
| 5, Mill Lane LN4 4XQ | 8 Dec 2025 | Semi-detached | £145,000 |
| Aikman House, Langrick Road LN4 4YD | 8 Aug 2025 | Detached | £206,000 |
| Aikman House, Langrick Road LN4 4YD | 8 Aug 2025 | Detached | £206,000 |
| Aikman House, Langrick Road LN4 4YD | 8 Aug 2025 | Detached | £206,000 |
| Aikman House, Langrick Road LN4 4YD | 8 Aug 2025 | Detached | £206,000 |
| Westphal, Sandy Bank LN4 4YG | 27 Jun 2025 | Detached | £315,000 |
| Westphal, Sandy Bank LN4 4YG | 27 Jun 2025 | Detached | £315,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £300,714 | 14 |
| Semi-detached | £181,571 | 7 |
| Terraced | – | 0 |
| Flat/maisonette | – | 0 |