Sold prices for
House Prices in Ringstead, Kettering
£290,000
Median price (12 months)
£294,936
Mean price (12 months)
102
Sales (12 months)
+10.5%
Median vs previous 12 months
Ringstead house prices: summary
Ringstead, in Kettering, recorded 102 home sales in the last 12 months, at a median price of £290,000 and a mean of £294,936. Comparing the 12 months to August 2026 with the 12 months before, the median rose by 10.5%. That is 16% above the Kettering median of £250,000.
Recent sales in Ringstead
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 4a, Gladstone Street NN14 4DE | 31 Jul 2026 | Detached | £420,000 |
| 10, Spencer Street NN14 4BX | 19 Jun 2026 | Terraced | £205,000 |
| 4, Spencer Street NN14 4BX | 28 May 2026 | Detached | £480,000 |
| 4, Spencer Street NN14 4BX | 28 May 2026 | Detached | £480,000 |
| 50, Church Street NN14 4DH | 1 Apr 2026 | Terraced | £245,000 |
| 50, Church Street NN14 4DH | 1 Apr 2026 | Terraced | £245,000 |
| 51, Denford Road NN14 4DF | 31 Mar 2026 | Terraced | £265,000 |
| 5, Meadow Close NN14 4TZ | 26 Mar 2026 | Detached | £390,000 |
| 40, High Street NN14 4DA | 27 Feb 2026 | Terraced | £165,000 |
| 40, High Street NN14 4DA | 27 Feb 2026 | Terraced | £165,000 |
| 40, High Street NN14 4DA | 27 Feb 2026 | Terraced | £165,000 |
| 3, Newell Road NN14 4EP | 26 Feb 2026 | Semi-detached | £275,000 |
| 2, Kinewell Close NN14 4TW | 26 Feb 2026 | Detached | £355,000 |
| 3, Newell Road NN14 4EP | 26 Feb 2026 | Semi-detached | £275,000 |
| 2, Kinewell Close NN14 4TW | 26 Feb 2026 | Detached | £355,000 |
| 3, Newell Road NN14 4EP | 26 Feb 2026 | Semi-detached | £275,000 |
| 2, Kinewell Close NN14 4TW | 26 Feb 2026 | Detached | £355,000 |
| 2, Bonsor Gardens NN14 4QW | 12 Feb 2026 | Detached | £440,000 |
| 2, Bonsor Gardens NN14 4QW | 12 Feb 2026 | Detached | £440,000 |
| 2, Bonsor Gardens NN14 4QW | 12 Feb 2026 | Detached | £440,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £332,913 | 52 |
| Semi-detached | £253,586 | 29 |
| Terraced | £258,000 | 21 |
| Flat/maisonette | – | 0 |