Sold prices for
House Prices in Pidley, Huntingdon
£360,000
Median price (12 months)
£491,120
Mean price (12 months)
25
Sales (12 months)
–
Median vs previous 12 months
Pidley house prices: summary
Pidley, in Huntingdon, recorded 25 home sales in the last 12 months, at a median price of £360,000 and a mean of £491,120. That is 18% above the Huntingdon median of £305,000.
Recent sales in Pidley
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 2, Pond Close PE28 3DB | 13 Jul 2026 | Semi-detached | £268,000 |
| 7, Warboys Road PE28 3DA | 5 May 2026 | Semi-detached | £350,000 |
| 7, Warboys Road PE28 3DA | 5 May 2026 | Semi-detached | £350,000 |
| Mallory, Warboys Road PE28 3DA | 25 Mar 2026 | Detached | £360,000 |
| Mallory, Warboys Road PE28 3DA | 25 Mar 2026 | Detached | £360,000 |
| Russellin Willows, Fen Road PE28 3DF | 23 Feb 2026 | Detached | £350,000 |
| Russellin Willows, Fen Road PE28 3DF | 23 Feb 2026 | Detached | £350,000 |
| Pothecary Cottage, High Street PE28 3BX | 19 Feb 2026 | Detached | £800,000 |
| Pothecary Cottage, High Street PE28 3BX | 19 Feb 2026 | Detached | £800,000 |
| Pothecary Cottage, High Street PE28 3BX | 19 Feb 2026 | Detached | £800,000 |
| 1 Bungalow, Oldhurst Road PE28 3BZ | 11 Feb 2026 | Semi-detached | £805,000 |
| 1, Fen Road PE28 3DD | 30 Jan 2026 | Semi-detached | £265,000 |
| 1, Fen Road PE28 3DD | 30 Jan 2026 | Semi-detached | £265,000 |
| 1, Fen Road PE28 3DD | 30 Jan 2026 | Semi-detached | £265,000 |
| Angus Cottage, Warboys Road PE28 3DA | 16 Jan 2026 | Detached | £360,000 |
| Angus Cottage, Warboys Road PE28 3DA | 16 Jan 2026 | Detached | £360,000 |
| Angus Cottage, Warboys Road PE28 3DA | 16 Jan 2026 | Detached | £360,000 |
| Angus Cottage, Warboys Road PE28 3DA | 16 Jan 2026 | Detached | £360,000 |
| Angus Cottage, Warboys Road PE28 3DA | 16 Jan 2026 | Detached | £360,000 |
| Richmond Lodge, Fen Road PE28 3DD | 29 Aug 2025 | Detached | £880,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £571,250 | 16 |
| Semi-detached | £348,667 | 9 |
| Terraced | – | 0 |
| Flat/maisonette | – | 0 |