Sold prices for
House Prices in Matching Green, Harlow
£872,500
Median price (12 months)
£997,613
Mean price (12 months)
20
Sales (12 months)
–
Median vs previous 12 months
Matching Green house prices: summary
Matching Green, in Harlow, recorded 20 home sales in the last 12 months, at a median price of £872,500 and a mean of £997,613. That is 159% above the Harlow median of £337,000.
Recent sales in Matching Green
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Chatelet, Downhall Road CM17 0RD | 19 Jun 2026 | Detached | £875,000 |
| 7, Hull Green CM17 0QD | 30 Apr 2026 | Detached | £815,000 |
| 7, Hull Green CM17 0QD | 30 Apr 2026 | Detached | £815,000 |
| Green Gates, Downhall Road CM17 0RD | 9 Apr 2026 | Detached | £870,000 |
| Green Gates, Downhall Road CM17 0RD | 9 Apr 2026 | Detached | £870,000 |
| Little Laver House, Little Laver Road CM17 0QB | 17 Mar 2026 | Detached | £920,000 |
| Little Laver House, Little Laver Road CM17 0QB | 17 Mar 2026 | Detached | £920,000 |
| Little Laver House, Little Laver Road CM17 0QB | 17 Mar 2026 | Detached | £920,000 |
| Elmbridge House, Potash Road CM17 0RN | 19 Feb 2026 | Detached | £1,900,000 |
| Elmbridge House, Potash Road CM17 0RN | 19 Feb 2026 | Detached | £1,900,000 |
| Elmbridge House, Potash Road CM17 0RN | 19 Feb 2026 | Detached | £1,900,000 |
| Yew Tree Cottage CM17 0QA | 30 Jan 2026 | Detached | £500,000 |
| Yew Tree Cottage CM17 0QA | 30 Jan 2026 | Detached | £500,000 |
| Yew Tree Cottage CM17 0QA | 30 Jan 2026 | Detached | £500,000 |
| 3, Perryfield CM17 0PY | 30 Jun 2025 | Semi-detached | £772,500 |
| 3, Perryfield CM17 0PY | 30 Jun 2025 | Semi-detached | £772,500 |
| 3, Perryfield CM17 0PY | 30 Jun 2025 | Semi-detached | £772,500 |
| Stonehall Barn, Downhall Road CM17 0RA | 23 Jun 2025 | Detached | £1,143,250 |
| Stonehall Barn, Downhall Road CM17 0RA | 23 Jun 2025 | Detached | £1,143,250 |
| Stonehall Barn, Downhall Road CM17 0RA | 23 Jun 2025 | Detached | £1,143,250 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £1,037,338 | 17 |
| Semi-detached | £772,500 | 3 |
| Terraced | – | 0 |
| Flat/maisonette | – | 0 |