Sold prices for
House Prices in Hardwick, Cambridge
£418,000
Median price (12 months)
£442,585
Mean price (12 months)
103
Sales (12 months)
−6.0%
Median vs previous 12 months
Hardwick house prices: summary
Hardwick, in Cambridge, recorded 103 home sales in the last 12 months, at a median price of £418,000 and a mean of £442,585. Comparing the 12 months to August 2026 with the 12 months before, the median fell by 6.0%. That is 3% below the Cambridge median of £430,000.
Recent sales in Hardwick
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 44, Howells Way CB23 7FP | 22 May 2026 | Semi-detached | £382,500 |
| 44, Howells Way CB23 7FP | 22 May 2026 | Semi-detached | £382,500 |
| 307, St Neots Road CB23 7QL | 14 May 2026 | Detached | £436,824 |
| 307, St Neots Road CB23 7QL | 14 May 2026 | Detached | £436,824 |
| 136, Main Street CB23 7QU | 5 May 2026 | Semi-detached | £390,000 |
| 70, Limes Road CB23 7XN | 1 May 2026 | Terraced | £340,000 |
| 61, Howells Way CB23 7FP | 1 May 2026 | Detached | £885,000 |
| 70, Limes Road CB23 7XN | 1 May 2026 | Terraced | £340,000 |
| 16, Webb Close CB23 7EW | 30 Apr 2026 | Detached | £371,500 |
| 16, Webb Close CB23 7EW | 30 Apr 2026 | Detached | £371,500 |
| 6, Martins Way CB23 7ER | 17 Apr 2026 | Detached | £418,000 |
| 6, Martins Way CB23 7ER | 17 Apr 2026 | Detached | £418,000 |
| 123, Limes Road CB23 7XU | 26 Feb 2026 | Semi-detached | £440,000 |
| 123, Limes Road CB23 7XU | 26 Feb 2026 | Semi-detached | £440,000 |
| 103, Limes Road CB23 7XU | 26 Feb 2026 | Terraced | £322,500 |
| 123, Limes Road CB23 7XU | 26 Feb 2026 | Semi-detached | £440,000 |
| 17, Ashmead Drive CB23 7XT | 9 Feb 2026 | Semi-detached | £485,000 |
| 62, Limes Road CB23 7XN | 9 Feb 2026 | Semi-detached | £375,000 |
| 62, Limes Road CB23 7XN | 9 Feb 2026 | Semi-detached | £375,000 |
| 17, Ashmead Drive CB23 7XT | 9 Feb 2026 | Semi-detached | £485,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £544,496 | 44 |
| Semi-detached | £407,365 | 37 |
| Terraced | £297,995 | 22 |
| Flat/maisonette | – | 0 |