Sold prices for
House Prices in Tingewick, Buckingham
£540,000
Median price (12 months)
£484,622
Mean price (12 months)
39
Sales (12 months)
–
Median vs previous 12 months
Tingewick house prices: summary
Tingewick, in Buckingham, recorded 39 home sales in the last 12 months, at a median price of £540,000 and a mean of £484,622. That is 47% above the Buckingham median of £368,498.
Recent sales in Tingewick
| Address | Date | Type | Price |
|---|---|---|---|
| The Green House, Water Stratford Road MK18 4NU | 26 May 2026 | Detached | £835,000 |
| The Green House, Water Stratford Road MK18 4NU | 26 May 2026 | Detached | £835,000 |
| 43, Stowe View MK18 4NY | 25 Mar 2026 | Terraced | £280,000 |
| 43, Stowe View MK18 4NY | 25 Mar 2026 | Terraced | £280,000 |
| 43, Stowe View MK18 4NY | 25 Mar 2026 | Terraced | £280,000 |
| 7, Toll Gate Street MK18 4NB | 6 Mar 2026 | Detached | £628,000 |
| 7, Toll Gate Street MK18 4NB | 6 Mar 2026 | Detached | £628,000 |
| 7, Toll Gate Street MK18 4NB | 6 Mar 2026 | Detached | £628,000 |
| 2, Stockleys Lane MK18 4QX | 6 Feb 2026 | Semi-detached | £335,000 |
| 2, Stockleys Lane MK18 4QX | 6 Feb 2026 | Semi-detached | £335,000 |
| 2, Stockleys Lane MK18 4QX | 6 Feb 2026 | Semi-detached | £335,000 |
| 2 Lucas Cottages, Main Street MK18 4NW | 19 Dec 2025 | Terraced | £321,250 |
| 2 Lucas Cottages, Main Street MK18 4NW | 19 Dec 2025 | Terraced | £321,250 |
| 2 Lucas Cottages, Main Street MK18 4NW | 19 Dec 2025 | Terraced | £321,250 |
| 2 Lucas Cottages, Main Street MK18 4NW | 19 Dec 2025 | Terraced | £321,250 |
| 2 Lucas Cottages, Main Street MK18 4NW | 19 Dec 2025 | Terraced | £321,250 |
| 2, Toll Gate Street MK18 4NB | 9 Sep 2025 | Detached | £540,000 |
| 2, Toll Gate Street MK18 4NB | 9 Sep 2025 | Detached | £540,000 |
| 2, Toll Gate Street MK18 4NB | 9 Sep 2025 | Detached | £540,000 |
| 2, Toll Gate Street MK18 4NB | 9 Sep 2025 | Detached | £540,000 |
By property type
| Type | Avg price | Sales |
|---|---|---|
| Detached | £571,261 | 23 |
| Semi-detached | £414,375 | 8 |
| Terraced | £305,781 | 8 |
| Flat/maisonette | – | 0 |